用户名: 申请
密 码: 登录
 
 
成功特许经营体系的特征
创业和加盟良机
加盟智恒体系流程介绍
加入智恒体系应具备的条件
特许经营的“3S”原则
特许经营的益处
特许经营与设立分公司的比较
特许经营在中国的发展
智恒经营宗旨
智恒体系与竞争优势
申请加盟
蝉联历届上海金桥奖
良好商誉
永怀回馈社会之心
出售登记 求购登记
出租登记 求租登记
贷款每月还款计算
二手房税费
商业贷款利率表
公积金贷款利率表
商业贷款利率表
个人住房商业性贷款利率及万元还本息金额表 单位:元
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.975 4.77 到期一次还本付息 10477.000 477.000
2 24 3.975 4.77 437.68 10504.43 504.43
3 36 3.975 4.77 298.68 10752.39 752.39
4 48 3.975 4.77 229.25 11004.12 1004.12
5 60 3.975 4.77 187.66 11259.63 1259.63
6 72 4.20 5.04 161.23 11608.92 1608.92
7 84 4.20 5.04 141.53 11888.28 1888.28
8 96 4.20 5.04 126.79 12171.81 2171.81
9 108 4.20 5.04 115.37 12459.51 2459.51
10 120 4.20 5.04 106.26 12751.34 2751.34
11 132 4.20 5.04 98.8431 13047.29 3047.29
12 144 4.20 5.04 92.6898 13347.34 3347.34
13 156 4.20 5.04 87.5093 13651.46 3651.46
14 168 4.20 5.04 83.093 13959.63 3959.63
15 180 4.20 5.04 79.2879 14271.82 4271.82
16 192 4.20 5.04 75.9792 14588 4588
17 204 4.20 5.04 73.0792 14908.15 4908.15
18 216 4.20 5.04 70.5195 15232.22 5232.22
19 228 4.20 5.04 68.2465 15560.19 5560.19
20 240 4.20 5.04 66.2167 15892.02 5892.02
21 252 4.20 5.04 64.3955 16227.67 6227.67
22 264 4.20 5.04 62.7542 16567.1 6567.1
23 276 4.20 5.04 61.2691 16910.27 6910.27
24 288 4.20 5.04 59.9207 17257.15 7257.15
25 300 4.20 5.04 58.6923 17607.69 7607.69
26 312 4.20 5.04 57.57 17961.84 7961.84
27 324 4.20 5.04 56.5419 18319.56 8319.56
28 336 4.20 5.04 55.5976 18680.81 8680.81
29 348 4.20 5.04 54.7285 19045.53 9045.53
30 360 4.20 5.04 53.9269 19413.68 9413.68
 
版权所有 上海市智恒加诚房地产经纪有限公司 公司总部:上海市平江路139号9楼(三航大厦) 总机:86-21-64189898
您是第位客人